Exide Maxxima EX900 AGM Spiralcelle batteri
Beskrivelse:
EGENSKABER:
- Kan monteres liggende.
- Høj modstandsdygtighed mod vibrationer.
- Vedligeholdelsesfrit.
- Høj opladningsmodtaglighed.
Kære kunde. Hvis der er noget vi kan være behjælpelig med, kan vi i åbningstiden kontaktes på 75140611 eller på mail@akkumulator.dk Luk
Fortsæt til indhold
Varta B24 Startbatteri 12V 45Ah 300A/EN
Exide ES900 12V 80Ah 540A/EN Gele Batteri
Exide 6N11A-1B MC-batteri 6V 11Ah 95A/EN (4542)
Panther 00412 6N4B-2A MC-batteri 6V 4Ah 10A/EN
Samson Startbatteri Heavy Duty 12V 175Ah 950A/EN
Hankook DP M24-680 Dual-Purpose-Marine 12V 80Ah 680CCA
Sznajder 54308 12V 43Ah 340A/EN
Veteranbilsbatteri 08411 6V 84Ah 330A/EN
Optima S 4.2 Yellow Top 12V 55Ah 765A/EN
Sznajder 68033 12V 180Ah 1050A/EN HD Truck Prof
Varta B24 Startbatteri 12V 45Ah 300A/EN
Exide ES900 12V 80Ah 540A/EN Gele Batteri
Exide 6N11A-1B MC-batteri 6V 11Ah 95A/EN (4542)
Panther 00412 6N4B-2A MC-batteri 6V 4Ah 10A/EN
Samson Startbatteri Heavy Duty 12V 175Ah 950A/EN
Hankook DP M24-680 Dual-Purpose-Marine 12V 80Ah 680CCA
Sznajder 54308 12V 43Ah 340A/EN
Veteranbilsbatteri 08411 6V 84Ah 330A/EN
Optima S 4.2 Yellow Top 12V 55Ah 765A/EN
Sznajder 68033 12V 180Ah 1050A/EN HD Truck Prof
2.195,00 kr. (Inkl. moms 2.195,00 kr.)
Exide AGM-Spiralcell startbatteri 12V 50Ah 800A/EN
Maxxima
Exide Maxxima EX900 AGM Spiralcelle batteri
Beskrivelse:
EGENSKABER:
| Vægt | 17,93 kg |
|---|---|
| Spænding | 12 Volt |
| Kapacitet Ah/20h | 50 |
| Koldstartstrøm (CCA) | 800 |
| Længde (mm) | 265 |
| Bredde (mm) | 175 |
| Højde Med Pol (mm) | 206 |
| Polstilling | + – Med poler mod sig |
| Poltype | Alm. autopol + 3/8 |