Exide Maxxima EX900 AGM Spiralcelle batteri
Beskrivelse:
EGENSKABER:
- Kan monteres liggende.
- Høj modstandsdygtighed mod vibrationer.
- Vedligeholdelsesfrit.
- Høj opladningsmodtaglighed.
Kære kunde. Hvis der er noget vi kan være behjælpelig med, kan vi i åbningstiden kontaktes på 75140611 eller på mail@akkumulator.dk Luk
Fortsæt til indhold
Sznajder 68014 12V 180Ah 1050A/EN HD Truck Prof
CNB 6N7-1 MC-Batteri 6V 7Ah 30A/EN
Rørkabelsko 16 mm2 Ø6 mm
Varta B24 Startbatteri 12V 45Ah 300A/EN
Optima SLI 4.2 Blue Top 12V 50Ah 815A/EN
Panther 00412 6N4B-2A MC-batteri 6V 4Ah 10A/EN
Panther 00811B MC-Batteri 6V 8Ah (ZWST-05) "Bakelit look a like Kasse"
Rørkabelsko 70 mm2 Ø10 mm
Sznajder 63544 12V 135Ah 900A/EN TruckPRO HD
Sznajder 54570 12V 45Ah 360A/EN
Raco Skibspolsko 227 + HAN M10
Exide ES2400 12V 210Ah 1030A/EN Gele Batteri
Exide EP450 12V 50Ah 750A/EN Dual Spiralcelle AGM-batteri
Poweroad 6N6-1D-2 MC-Batteri 6V 6Ah 30A/EN
Sznajder 54308 12V 43Ah 340A/EN
Sznajder 96007 Energy Plus 12V 100Ah 720A/EN
Sznajder 73011 12V 230Ah 1200A/EN SHD
Hankook DP M24-680 Dual-Purpose-Marine 12V 80Ah 680CCA
Trojan T-890 8V 190Ah Deep-Cycle
Sznajder 68014 12V 180Ah 1050A/EN HD Truck Prof
CNB 6N7-1 MC-Batteri 6V 7Ah 30A/EN
Rørkabelsko 16 mm2 Ø6 mm
Varta B24 Startbatteri 12V 45Ah 300A/EN
Optima SLI 4.2 Blue Top 12V 50Ah 815A/EN
Panther 00412 6N4B-2A MC-batteri 6V 4Ah 10A/EN
Panther 00811B MC-Batteri 6V 8Ah (ZWST-05) "Bakelit look a like Kasse"
Rørkabelsko 70 mm2 Ø10 mm
Sznajder 63544 12V 135Ah 900A/EN TruckPRO HD
Sznajder 54570 12V 45Ah 360A/EN
Raco Skibspolsko 227 + HAN M10
Exide ES2400 12V 210Ah 1030A/EN Gele Batteri
Exide EP450 12V 50Ah 750A/EN Dual Spiralcelle AGM-batteri
Poweroad 6N6-1D-2 MC-Batteri 6V 6Ah 30A/EN
Sznajder 54308 12V 43Ah 340A/EN
Sznajder 96007 Energy Plus 12V 100Ah 720A/EN
Sznajder 73011 12V 230Ah 1200A/EN SHD
Hankook DP M24-680 Dual-Purpose-Marine 12V 80Ah 680CCA
Trojan T-890 8V 190Ah Deep-Cycle
2.195,00 kr. (Inkl. moms 2.195,00 kr.)
Exide AGM-Spiralcell startbatteri 12V 50Ah 800A/EN
Maxxima
Exide Maxxima EX900 AGM Spiralcelle batteri
Beskrivelse:
EGENSKABER:
| Vægt | 17,93 kg |
|---|---|
| Spænding | 12 Volt |
| Kapacitet Ah/20h | 50 |
| Koldstartstrøm (CCA) | 800 |
| Længde (mm) | 265 |
| Bredde (mm) | 175 |
| Højde Med Pol (mm) | 206 |
| Polstilling | + – Med poler mod sig |
| Poltype | Alm. autopol + 3/8 |