Silver Dynamic Auxiliary vigtigste fordele
Skabt til et todelt batterisystem.
- Forøger længden af start-stop momentet
- Understøtter komfortfunktioner under motorstart
Varta AUX1 Auxiliary Batteri Start/Stop
Kære kunde. Hvis der er noget vi kan være behjælpelig med, kan vi i åbningstiden kontaktes på 75140611 eller på mail@akkumulator.dk Luk
Fortsæt til indhold
Samson VNH12-37W 12V 9Ah F2 AGM-UPS
Sznajder 95807 Energy Plus 12V 80Ah 600A/EN
Sznajder 73011 12V 230Ah 1200A/EN SHD
Trojan T-890 8V 190Ah Deep-Cycle
Exide 6N12A-2D MC-batteri 6V 12Ah 100A/EN (4558)
Exide ES1600 12V 140Ah 900A/EN Gele Batteri
Hankook DP M24-680 Dual-Purpose-Marine 12V 80Ah 680CCA
Sznajder 57414 12V 74Ah 680A/EN
Sznajder 54572 12V 45Ah 360A/EN
Exide ES1350 12V 120Ah 620A/EN Gele Batteri
Exide EK820 12V 82Ah 800A/EN AGM Startbatteri
Optima RT-S 4.2 12V 50Ah 815A/EN
Sznajder 95607 Energy Plus 12V 60Ah 460A/EN
Banner Accucharger 6/12V 2A
Exide 6N11A-1B MC-batteri 6V 11Ah 95A/EN (4542)
Exide ES2400 12V 210Ah 1030A/EN Gele Batteri
Samson VNS12-7.2L 12V 7.2Ah Long-life AGM
Optima DC 5.5 BlueTop 12V 75Ah 975A/EN
Varta B23 Startbatteri 12V 45Ah 300A/EN
Samson VNH12-37W 12V 9Ah F2 AGM-UPS
Sznajder 95807 Energy Plus 12V 80Ah 600A/EN
Sznajder 73011 12V 230Ah 1200A/EN SHD
Trojan T-890 8V 190Ah Deep-Cycle
Exide 6N12A-2D MC-batteri 6V 12Ah 100A/EN (4558)
Exide ES1600 12V 140Ah 900A/EN Gele Batteri
Hankook DP M24-680 Dual-Purpose-Marine 12V 80Ah 680CCA
Sznajder 57414 12V 74Ah 680A/EN
Sznajder 54572 12V 45Ah 360A/EN
Exide ES1350 12V 120Ah 620A/EN Gele Batteri
Exide EK820 12V 82Ah 800A/EN AGM Startbatteri
Optima RT-S 4.2 12V 50Ah 815A/EN
Sznajder 95607 Energy Plus 12V 60Ah 460A/EN
Banner Accucharger 6/12V 2A
Exide 6N11A-1B MC-batteri 6V 11Ah 95A/EN (4542)
Exide ES2400 12V 210Ah 1030A/EN Gele Batteri
Samson VNS12-7.2L 12V 7.2Ah Long-life AGM
Optima DC 5.5 BlueTop 12V 75Ah 975A/EN
Varta B23 Startbatteri 12V 45Ah 300A/EN
1.890,00 kr. (Inkl. moms 1.890,00 kr.)
Varta AUX1 Auxiliary Batteri Start/Stop
| Vægt | 14 kg |
|---|---|
| Spænding | 12 Volt |
| Kapacitet Ah/20h | 35 |
| Koldstartstrøm (CCA) | 520 |
| Længde (mm) | 212 |
| Bredde (mm) | 175 |
| Højde Med Pol (mm) | 140 |
| Poltype | Alm. autopol |
| Polstilling | – + Med poler mod sig |